NextComputing Edge XTA Workstation Computer
Key Features
- AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX
- 256GB of 3200 DDR4 RAM
- 500GB + 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSDs
- NVIDIA GeForce RTX 3080 Graphics
- USB 3.2 Gen 2 & Gen 2x2 Ports
- Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth 5.1
- 2 x 10 Gigabit Ethernet Ports
- 5 x 3.5mm Audio Jacks
- 7 x Expansion Slots
- Windows 10 Pro (64-Bit)
NextComputing EXT2ATR002G-1-5975 Specs
Operating System | Windows 10 Pro (64-Bit) |
Model Year | Late 2022 |
Performance
Chipset | AMD WRX80 |
Processor | AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX |
CPU Socket | sWRX8 |
CPU | 3.6 to 4.5 GHz 32-Core |
L3 Cache | 128 MB |
Graphics Type | Dedicated |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3080 |
Memory Type | 3200 MHz DDR4 |
Total Installed Memory | 256 GB |
Memory Configuration | 256 GB (User-Replaceable) |
Maximum Memory Capacity | 2048 GB |
Memory Slot Type | 288-Pin DIMM |
Memory Slots | 8 |
Buffered Memory | No |
ECC Memory | No |
Storage and Expansion
Total Drive Bays | None |
SSD Slots | 3 x M.2 2242, 2260, 2280, 22110 SATA / PCIe 4.0 x4 2 x U.2 |
Total Installed Capacity | 1500 GB |
Solid State Storage | 1 x 500 GB M.2 NVMe PCIe 1 x 1 TB M.2 NVMe PCIe |
PCI Expansion | 7 x PCIe 4.0 x16 |
Optical Drive | None |
I/O
Ports | 8 x USB-A 3.1/3.2 Gen 2 |
USB-C | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 1 x USB 3.1/3.2 Gen 2 |
Display | 1 x HDMI 3 x DisplayPort |
Audio I/O | 5 x 1/8" / 3.5 mm Headphone/Microphone/Line Input/Output 1 x TOSLINK S/PDIF Output |
Built-In Speakers | None |
Built-In Microphones | None |
Media/Memory Card Slot | None |
Communications
Ethernet | 2 x RJ45 (10GbE) |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax); Dual-Band (2.4 & 5 GHz) with MU-MIMO Support |
Bluetooth | 5.1 |
NFC | No |
Keyboard & Mouse
Keyboard | Wireless Full-Size Keyboard |
Pointing Device | Wireless Mouse |
General
Power Supply | 1200 W with IEC |
Dimensions | 18.5 x 18.3 x 8.3" / 46.99 x 46.48 x 21.08 cm |
Weight | 30 lb / 13.6 kg |